Combine spatial and expression based cell-cell communication data.tables
combCCcom( spatialCC, exprCC, min_lig_nr = 3, min_rec_nr = 3, min_padj_value = 1, min_log2fc = 0, min_av_diff = 0, detailed = FALSE )
| spatialCC | spatial cell-cell communication scores |
|---|---|
| exprCC | expression cell-cell communication scores |
| min_lig_nr | minimum number of ligand cells |
| min_rec_nr | minimum number of receptor cells |
| min_padj_value | minimum adjusted p-value |
| min_log2fc | minimum log2 fold-change |
| min_av_diff | minimum average expression difference |
| detailed | detailed option used with |
combined data.table with spatial and expression communication data